|
|
|
NÜKLEER SANTRAL YAPILMASINA KARŞI ÇIKALIM.ANADOLU TOPRAKLARI ZEHİRLENMESİN....Çernobil, Threemile,Fukusima SANTRALLERİ DÜNYAYA SORUN YARATMIŞKEN, TÜPGAZ İLE NÜKLEER SANTRALİN AYNI DERECEDE RİSK TEŞKİL ETMESİ NE DERECE MANTIKLI...
Country
| In operation | Under construction |
Number | Electr. net output
MW | Number | Electr. net output
MW |
| Argentina | 2 | 935 | 1 | 692 |
| Armenia | 1 | 375 | - | - |
| Belgium | 7 | 5,926 | - | - |
| Brazil | 2 | 1,884 | 1 | 1,245 |
| Bulgaria | 2 | 1,906 | 2 | 1,906 |
| Canada | 18 | 12,569 | - | - |
China
|
13 6 |
10,048 4,980 |
27 2 |
27,230 2,600 |
| Czech Republic | 6 | 3,722 | - | - |
| Finland | 4 | 2,716 | 1 | 1,600 |
| France | 58 | 63,130 | 1 | 1,600 |
| Germany | 17 | 20,490 | - | - |
| Hungary | 4 | 1,889 | - | - |
| India | 20 | 4,391 | 5 | 3,564 |
| Iran | - | - | 1 | 915 |
| Japan | 54 | 46,823 | 2 | 2,650 |
| Korea, Republic | 21 | 18,665 | 5 | 5,560 |
| Mexico | 2 | 1,300 | - | - |
| Netherlands | 1 | 487 | - | - |
| Pakistan | 2 | 425 | 1 | 300 |
| Romania | 2 | 1,300 | - | - |
| Russian Federation | 32 | 22,693 | 11 | 9,153 |
| Slovakian Republic | 4 | 1,792 | 2 | 782 |
| Slovenia | 1 | 666 | - | - |
| South Africa | 2 | 1,800 | - | - |
| Spain | 8 | 7,514 | - | - |
| Sweden | 10 | 9,303 | - | - |
| Switzerland | 5 | 3,238 | - | - |
| Taiwan | 6 | 4,980 | 2 | 2,600 |
| Ukraine | 15 | 13,107 | 2 | 1,900 |
| United Kingdom | 19 | 10,137 | - | - |
| USA | 104 | 100,747 | 1 | 1,165 |
| Total | 442 | 374,958 | 65 | 62,862 |
Nuclear power plants world-wide, in operation and under construction, as of Jan 19, 2011 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder